Miestai, kuriuose dabar perkūnija
Miestai, kuriuose šiuo metu perkūnija ir audringi orai. · Paskutinis atnaujinimas: 18:08, 23 geg. 2026 UTC
| # | Miestas | Šalis | Reikšmė |
|---|---|---|---|
| 1 | Oro sąlygos Bergenas | 🇳🇴 Norvegija | Moderate or heavy rain with thunder (3.8 mm) |
| 2 | Oro sąlygos Binjai | 🇮🇩 Indonezija | Moderate or heavy rain with thunder (3.3 mm) |
| 3 | Oro sąlygos Dušanbė | 🇹🇯 Tadžikistanas | Patchy light rain with thunder (2.4 mm) |
| 4 | Oro sąlygos Tustla Gutjeresas | 🇲🇽 Meksika | Normale of zware regen in gebied met onweer (2.2 mm) |
| 5 | Oro sąlygos Camagüey | 🇨🇺 Kuba | Thundery outbreaks possible (2.1 mm) |
| 6 | Oro sąlygos Vanadzoras | 🇦🇲 Armėnija | Patchy light rain in area with thunder (1.9 mm) |
| 7 | Oro sąlygos Koatepekė | 🇬🇹 Gvatemala | Moderate or heavy rain with thunder (1.9 mm) |
| 8 | Oro sąlygos Tursunzadė | 🇹🇯 Tadžikistanas | Légère pluie éparse avec tonnerre par endroit (1.8 mm) |
| 9 | Oro sąlygos Onverwacht | 🇸🇷 Surinamas | Moderate or heavy rain with thunder (1.5 mm) |
| 10 | Oro sąlygos Plevenas | 🇧🇬 Bulgarija | Moderate or heavy rain in area with thunder (1.5 mm) |
| 11 | Oro sąlygos Malatija | 🇹🇷 Turkija | Bölgesel gök gürültülü orta kuvvetli veya şiddetli yağış (1.5 mm) |
| 12 | Oro sąlygos Seremban | 🇲🇾 Malaizija | Patchy light rain with thunder (1.3 mm) |
| 13 | Oro sąlygos Vahdat | 🇹🇯 Tadžikistanas | Patchy light rain with thunder (1.2 mm) |
| 14 | Oro sąlygos Serasa | 🇧🇳 Brunėjus | Patchy light rain with thunder (1.2 mm) |
| 15 | Oro sąlygos Kuantan | 🇲🇾 Malaizija | Moderate or heavy rain with thunder (1.2 mm) |
| 16 | Oro sąlygos Pešavaras | 🇵🇰 Pakistanas | Patchy light rain with thunder (1.1 mm) |
| 17 | Oro sąlygos Džamu | 🇮🇳 Indija | Patchy light rain in area with thunder (1.1 mm) |
| 18 | Oro sąlygos Plovdivas | 🇧🇬 Bulgarija | V oblasti bouřky mírný nebo silný déšť (1.1 mm) |
| 19 | Oro sąlygos Rangpuras | 🇧🇩 Bangladešas | Moderate or heavy rain in area with thunder (1.1 mm) |
| 20 | Oro sąlygos Kijevas | 🇺🇦 Ukraina | Patchy light rain in area with thunder (1.1 mm) |
Norite naršyti miestus kitaip? Peržiūrėti visas šalis · Naršyti pagal žemyną · Pasaulio sostinių miestai · Svetainės žemėlapis