Vėjuočiausi miestai dabar
20 vėjuočiausių pasaulio miestų pagal dabartinį vėjo greitį. · Paskutinis atnaujinimas: 15:48, 1 birž. 2026 UTC
| # | Miestas | Šalis | Reikšmė |
|---|---|---|---|
| 1 | Oro sąlygos Naha | 🇯🇵 Japonija | 57 kph |
| 2 | Oro sąlygos Port o Fransė | 🇹🇫 Prancūzijos Pietų sritys | 53 kph |
| 3 | Oro sąlygos Tanki Leendert | 🇦🇼 Aruba | 44 kph |
| 4 | Oro sąlygos Santa Cruz | 🇦🇼 Aruba | 43 kph |
| 5 | Oro sąlygos Uad Guenifa | 🇪🇭 Vakarų Sachara | 42 kph |
| 6 | Oro sąlygos Paradera | 🇦🇼 Aruba | 42 kph |
| 7 | Oro sąlygos Savaneta | 🇦🇼 Aruba | 42 kph |
| 8 | Oro sąlygos Mingelchaur | 🇦🇿 Azerbaidžanas | 41 kph |
| 9 | Oro sąlygos Dziamusi | 🇨🇳 Kinija | 41 kph |
| 10 | Oro sąlygos Oranjestadas | 🇦🇼 Aruba | 41 kph |
| 11 | Oro sąlygos Bayanhongor | 🇲🇳 Mongolija | 41 kph |
| 12 | Oro sąlygos Nouadhibou | 🇲🇷 Mauritanija | 41 kph |
| 13 | Oro sąlygos Holonga | 🇹🇴 Tongų | 40 kph |
| 14 | Oro sąlygos Niutoua | 🇹🇴 Tongų | 40 kph |
| 15 | Oro sąlygos Dera Gazi Chanas | 🇵🇰 Pakistanas | 40 kph |
| 16 | Oro sąlygos Lagún | 🇨🇼 Kiurasao | 40 kph |
| 17 | Oro sąlygos Sāngli | 🇮🇳 Indija | 40 kph |
| 18 | Oro sąlygos Nukualofa | 🇹🇴 Tongų | 40 kph |
| 19 | Oro sąlygos Bantam Village | 🇨🇨 Kokosų (Kilingo) Salos | 39 kph |
| 20 | Oro sąlygos Pos Chiquito | 🇦🇼 Aruba | 39 kph |
Norite naršyti miestus kitaip? Peržiūrėti visas šalis · Naršyti pagal žemyną · Pasaulio sostinių miestai · Svetainės žemėlapis