Vėjuočiausi miestai dabar
20 vėjuočiausių pasaulio miestų pagal dabartinį vėjo greitį. · Paskutinis atnaujinimas: 11:15, 27 geg. 2026 UTC
| # | Miestas | Šalis | Reikšmė |
|---|---|---|---|
| 1 | Oro sąlygos Port o Fransė | 🇹🇫 Prancūzijos Pietų sritys | 56 kph |
| 2 | Oro sąlygos Miquelon | 🇵🇲 Sen Pjeras ir Mikelonas | 54 kph |
| 3 | Oro sąlygos Saint-Pierre | 🇵🇲 Sen Pjeras ir Mikelonas | 53 kph |
| 4 | Oro sąlygos Noord | 🇦🇼 Aruba | 52 kph |
| 5 | Oro sąlygos Mariehamn | 🇦🇽 Alandų salos | 51 kph |
| 6 | Oro sąlygos Sero Colorado | 🇦🇼 Aruba | 51 kph |
| 7 | Oro sąlygos Lagún | 🇨🇼 Kiurasao | 51 kph |
| 8 | Oro sąlygos Sabana Westpunt | 🇨🇼 Kiurasao | 51 kph |
| 9 | Oro sąlygos Oranjestadas | 🇦🇼 Aruba | 51 kph |
| 10 | Oro sąlygos Tanki Leendert | 🇦🇼 Aruba | 50 kph |
| 11 | Oro sąlygos Pos Chiquito | 🇦🇼 Aruba | 50 kph |
| 12 | Oro sąlygos San Nicolas | 🇦🇼 Aruba | 49 kph |
| 13 | Oro sąlygos Kumlinge | 🇦🇽 Alandų salos | 49 kph |
| 14 | Oro sąlygos Saltvik | 🇦🇽 Alandų salos | 49 kph |
| 15 | Oro sąlygos Eckerö | 🇦🇽 Alandų salos | 48 kph |
| 16 | Oro sąlygos Lemland | 🇦🇽 Alandų salos | 48 kph |
| 17 | Oro sąlygos Finström | 🇦🇽 Alandų salos | 48 kph |
| 18 | Oro sąlygos Fatiau | 🇳🇺 Niujė | 47 kph |
| 19 | Oro sąlygos Alofis | 🇳🇺 Niujė | 47 kph |
| 20 | Oro sąlygos Paradera | 🇦🇼 Aruba | 47 kph |
Norite naršyti miestus kitaip? Peržiūrėti visas šalis · Naršyti pagal žemyną · Pasaulio sostinių miestai · Svetainės žemėlapis